<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Rob van Dijk&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.drivingthevortex.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.drivingthevortex.nl</link>
	<description>New social media and whatever else interests me</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Dec 2010 22:15:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Reactie op Using declarative_authorization with subdomains door Steve Woolley</title>
		<link>http://blog.drivingthevortex.nl/2010/01/24/using-declarative_authorization-with-subdomains/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator><![CDATA[Steve Woolley]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 22:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.drivingthevortex.nl/?p=86#comment-40</guid>
		<description><![CDATA[It is not trivial to me. I have been scouring the internet for a solution and your (so far) is the only one I have found. I will let you know if it works for me.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It is not trivial to me. I have been scouring the internet for a solution and your (so far) is the only one I have found. I will let you know if it works for me.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op A Tweet is not a LinkedIn Status Update door Rob van Dijk</title>
		<link>http://blog.drivingthevortex.nl/2010/01/19/a-tweet-is-not-a-linkedin-status-update/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rob van Dijk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 08:43:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.drivingthevortex.nl/?p=81#comment-12</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb eerst contact gezocht met die persoon en uitgelegd hoe het getwitter via LinkedIn (bij mij) overkomt. Hij had dit ook al van anderen gehoord, zei er iets aan te gaan doen maar vervolgens zat ik nog een hele week tegen zijn twitterstroom aan te kijken. Dus uiteindelijk maar de connectie verbroken...

Had ook naar Hide gekeken. Dat werkt inderdaad voor de LinkedIn site zelf, maar voor de iPhone app had dit geen effect. Bij jou wel? Misschien hebben ze dit gefixed in een update van de app?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb eerst contact gezocht met die persoon en uitgelegd hoe het getwitter via LinkedIn (bij mij) overkomt. Hij had dit ook al van anderen gehoord, zei er iets aan te gaan doen maar vervolgens zat ik nog een hele week tegen zijn twitterstroom aan te kijken. Dus uiteindelijk maar de connectie verbroken&#8230;</p>
<p>Had ook naar Hide gekeken. Dat werkt inderdaad voor de LinkedIn site zelf, maar voor de iPhone app had dit geen effect. Bij jou wel? Misschien hebben ze dit gefixed in een update van de app?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op A Tweet is not a LinkedIn Status Update door Ebberink</title>
		<link>http://blog.drivingthevortex.nl/2010/01/19/a-tweet-is-not-a-linkedin-status-update/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ebberink]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 21:31:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.drivingthevortex.nl/?p=81#comment-11</guid>
		<description><![CDATA[Ik moet trouwens zeggen dat ik ze niet helemaal uit mijn netwerk verwijder. Er is een button &quot;hide&quot; waarmee ik die personen alleen uit de status updateslijst verwijder.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik moet trouwens zeggen dat ik ze niet helemaal uit mijn netwerk verwijder. Er is een button &#8220;hide&#8221; waarmee ik die personen alleen uit de status updateslijst verwijder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op A Tweet is not a LinkedIn Status Update door Ebberink</title>
		<link>http://blog.drivingthevortex.nl/2010/01/19/a-tweet-is-not-a-linkedin-status-update/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ebberink]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 21:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.drivingthevortex.nl/?p=81#comment-10</guid>
		<description><![CDATA[Goed verhaal. Ik heb ditzelfde probleem. Ik wordt er gek van. Vooral ex-collega&#039;s die ik op linkedin heb staan. Ik heb geen direct contact met deze mensen maar krijg wel dagelijks status updates. De enkele keer dat ik bij linkedin inlog zie altijd dezelfde personen met hun levensvraagstukken en hersenspinsels. Erg dom, all zeg ik het zelf. Want de enige manier om ze weg te krijgen is verwijderen uit mijn netwerk op linked in. Een dikke #fail inderdaad.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Goed verhaal. Ik heb ditzelfde probleem. Ik wordt er gek van. Vooral ex-collega&#8217;s die ik op linkedin heb staan. Ik heb geen direct contact met deze mensen maar krijg wel dagelijks status updates. De enkele keer dat ik bij linkedin inlog zie altijd dezelfde personen met hun levensvraagstukken en hersenspinsels. Erg dom, all zeg ik het zelf. Want de enige manier om ze weg te krijgen is verwijderen uit mijn netwerk op linked in. Een dikke #fail inderdaad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Communicatie tussen basisscholen en ouders in beeld door Berend</title>
		<link>http://blog.drivingthevortex.nl/2009/12/19/communicatie-in-beeld/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator><![CDATA[Berend]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 12:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.drivingthevortex.nl/?p=59#comment-9</guid>
		<description><![CDATA[Ah, het plaatje is dus ook op de soll gericht :-)

Mijn ervaring is dat ouderenquêtes met traditionele methoden inderdaad zo goed als onmogelijk zijn. Teveel werk voor wat je eruit haalt.

Ik kan me voorstellen dat een digitaal portal veel betere middelen hiervoor levert.

Overigens merk ik heel erg dat ondanks dat ik penningmeester in onze Ouderraad ben, èn actief vragen stel aan de VOO (www.voo.nl), ik toch vooral heel veel dingen niet weet over hoe zaken op scholen (kunnen) worden geregeld. Alleen daarom vind ik dit plaatje al heel interessant.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, het plaatje is dus ook op de soll gericht <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mijn ervaring is dat ouderenquêtes met traditionele methoden inderdaad zo goed als onmogelijk zijn. Teveel werk voor wat je eruit haalt.</p>
<p>Ik kan me voorstellen dat een digitaal portal veel betere middelen hiervoor levert.</p>
<p>Overigens merk ik heel erg dat ondanks dat ik penningmeester in onze Ouderraad ben, èn actief vragen stel aan de VOO (www.voo.nl), ik toch vooral heel veel dingen niet weet over hoe zaken op scholen (kunnen) worden geregeld. Alleen daarom vind ik dit plaatje al heel interessant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Communicatie tussen basisscholen en ouders in beeld door Rob van Dijk</title>
		<link>http://blog.drivingthevortex.nl/2009/12/19/communicatie-in-beeld/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rob van Dijk]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 19:26:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.drivingthevortex.nl/?p=59#comment-8</guid>
		<description><![CDATA[De getekende afstand heeft niet zozeer te maken met de afstand in het dagelijkse leven, als met het feit dat je niet twee elementen op dezelfde plek kunt tekenen ;-)

Je hebt natuurlijk gelijk met je opmerking dat op veel basisscholen de directeur goed te benaderen is voor een persoonlijk gesprek. De tekst in de pijl moet dus eigenlijk ook andere contactvormen tussen directie en ouders noemen. In het diagram heb ik de pijl slechts één aspect laten uitbeelden, namelijk input van ouders vragen via enquêtes. Dat is met traditionele middelen veel werk en kan met de portal veel eenvoudiger, inclusief automatische verwerking van de antwoorden. 

Inmiddels zou ik ook overkoepelende stichtingen van schoolbesturen erin kunnen tekenen. Ik had mij daar niet in eerste instantie op gericht, maar krijg nu te horen van directies dat ze zo&#039;n portal ook graag zouden gebruiken om bij ziekte snel een vervangende leerkracht te vinden in aangesloten scholen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De getekende afstand heeft niet zozeer te maken met de afstand in het dagelijkse leven, als met het feit dat je niet twee elementen op dezelfde plek kunt tekenen <img src='http://s1.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Je hebt natuurlijk gelijk met je opmerking dat op veel basisscholen de directeur goed te benaderen is voor een persoonlijk gesprek. De tekst in de pijl moet dus eigenlijk ook andere contactvormen tussen directie en ouders noemen. In het diagram heb ik de pijl slechts één aspect laten uitbeelden, namelijk input van ouders vragen via enquêtes. Dat is met traditionele middelen veel werk en kan met de portal veel eenvoudiger, inclusief automatische verwerking van de antwoorden. </p>
<p>Inmiddels zou ik ook overkoepelende stichtingen van schoolbesturen erin kunnen tekenen. Ik had mij daar niet in eerste instantie op gericht, maar krijg nu te horen van directies dat ze zo&#8217;n portal ook graag zouden gebruiken om bij ziekte snel een vervangende leerkracht te vinden in aangesloten scholen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Communicatie tussen basisscholen en ouders in beeld door Berend</title>
		<link>http://blog.drivingthevortex.nl/2009/12/19/communicatie-in-beeld/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator><![CDATA[Berend]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 16:17:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.drivingthevortex.nl/?p=59#comment-7</guid>
		<description><![CDATA[Ik vind de afstand tussen directie en ouders erg groot lijken. Bij ons is de directeur voor de school direct benaderbaar voor ouders en OR. Of gaat het hierom het schoolbestuur van de stichting erboven en moet ik de directeur zien in de balk &quot;Leerktrachten/Adm. personeel&quot;?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vind de afstand tussen directie en ouders erg groot lijken. Bij ons is de directeur voor de school direct benaderbaar voor ouders en OR. Of gaat het hierom het schoolbestuur van de stichting erboven en moet ik de directeur zien in de balk &#8220;Leerktrachten/Adm. personeel&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Mogen ouders schoolfotos publiceren op besloten portal? door Arnoud Engelfriet</title>
		<link>http://blog.drivingthevortex.nl/2009/11/23/mogen-ouders-schoolfotos-publiceren-op-besloten-portal/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator><![CDATA[Arnoud Engelfriet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 07:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.drivingthevortex.nl/?p=42#comment-3</guid>
		<description><![CDATA[Mooi overzicht! Er is helaas weinig jurisprudentie, dus het is lastig om met enige zekerheid te zeggen waar je staat als school. Zo&#039;n protocol is een goed idee. Ik denk dat als je foto&#039;s achter een wachtwoord zet (voor medewerkers en ouders) je geen juridische problemen hoeft te verwachten.

Ik denk alleen niet dat de uitzondering voor persoonlijk gebruik voor een school van toepassing is. Een school is geen &quot;persoonlijke of huishoudelijke omgeving&quot;. Het Europese Hof heeft in het Lindqvist arrest geoordeeld dat publicatie van persoonsgegevens door een kerk niet onder deze uitzondering valt. Het moet gaan om &quot;activiteiten die tot het persoonlijke of gezinsleven van particulieren behoren&quot;. 

Met het protocol heb je echter toestemming en een manier om om te gaan met bezwaren, dus als je de portal achter een wachtwoord zet dan denk ik dat je via de &#039;gewone&#039; regels uit de Wbp en het portretrecht wel snor zit.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi overzicht! Er is helaas weinig jurisprudentie, dus het is lastig om met enige zekerheid te zeggen waar je staat als school. Zo&#8217;n protocol is een goed idee. Ik denk dat als je foto&#8217;s achter een wachtwoord zet (voor medewerkers en ouders) je geen juridische problemen hoeft te verwachten.</p>
<p>Ik denk alleen niet dat de uitzondering voor persoonlijk gebruik voor een school van toepassing is. Een school is geen &#8220;persoonlijke of huishoudelijke omgeving&#8221;. Het Europese Hof heeft in het Lindqvist arrest geoordeeld dat publicatie van persoonsgegevens door een kerk niet onder deze uitzondering valt. Het moet gaan om &#8220;activiteiten die tot het persoonlijke of gezinsleven van particulieren behoren&#8221;. </p>
<p>Met het protocol heb je echter toestemming en een manier om om te gaan met bezwaren, dus als je de portal achter een wachtwoord zet dan denk ik dat je via de &#8216;gewone&#8217; regels uit de Wbp en het portretrecht wel snor zit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

